Dragon Souls are needed to activate words as part of Shouts. They can only be obtained from slain dragon (kill the dragon of equity) This can be used at /Join Guardiancamp
| Action | Monster |
|---|---|
| View | Dragon of Equity 5x Random 25% |
| Action | Quest |
|---|---|
| View | Shop Requirements 1x Normal |
| Action | Redeem | Expire |
|---|---|---|
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 2 years ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 2 years ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 100.00% | 2 years ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 2 years ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 2 years ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 2 years ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 2 years ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 14.29% | 2 years ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 11 months ago |
| View | ****-****-****-**** Remaining 0.00% | 1 year ago |
| Action | Item |
|---|---|
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | Ryuko Hair Mythborn 100x |
| View | |
| View | Ryuko CC Mythborn 200x |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | Chaos Avenger Unreal 150x |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | Merlin Hair Mythborn 500x |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | Random Bag Mythborn 10000x |
| View | Staff of Wisdom Mythborn 5000x |
| View | Gem Token Ascendant 5000x |
| View | |
| View | |
| View | |
| View | RCC Divine Echo 3000x |
| View | |
| View | Hell Man Rider Mythborn 2000x |